Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinė ataskaita 2023 m. | 2024-04-04 10:01:32 | 374.61 KB | ||
Finansinė ataskaita 2022 m. | 2024-04-05 09:44:06 | 357.86 KB | ||
Finansinė ataskaita 2021 m. | 2024-01-31 08:43:29 | 357.42 KB | ||
Finansinė ataskaita 2020 m. | 2024-01-31 08:43:29 | 964.98 KB | ||
Finansinė ataskaita 2019 m. | 2024-01-31 08:43:29 | 380.2 KB | ||
Finansinė ataskaita 2018 m. | 2024-01-31 08:43:29 | 380.87 KB | ||
Finansinė ataskaita 2017 m. | 2024-01-31 08:43:29 | 381.14 KB | ||
Finansinė ataskaita 2016 m. | 2024-01-31 08:43:29 | 351.97 KB | ||
Finansinė ataskaita 2015 m. | 2024-01-31 08:43:29 | 323.97 KB | ||
Finansinė ataskaita 2014 m. | 2024-01-31 08:43:29 | 373.63 KB | ||
Finansinė ataskaita 2013 m. | 2024-01-31 08:43:29 | 369.93 KB | ||
Finansinė ataskaita 2012 m. | 2024-01-31 08:43:29 | 420.61 KB | ||
2022 m. gruodžio 31 d. Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-01-31 08:43:29 | 348.94 KB |
Pamokų laikas