Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Finansinė ataskaita 2022 m. | 2022-11-29 16:49:23 | 91.09 KB | ||
Finansinė ataskaita 2021 m. | 2022-11-29 16:49:23 | 357.42 KB | ||
Finansinė ataskaita 2020 m. | 2022-11-29 16:49:23 | 964.98 KB | ||
Finansinė ataskaita 2019 m. | 2022-11-29 16:49:23 | 380.2 KB | ||
Finansinė ataskaita 2018 m. | 2022-11-29 16:49:23 | 380.87 KB | ||
Finansinė ataskaita 2017 m. | 2022-11-29 16:49:23 | 381.14 KB | ||
Finansinė ataskaita 2016 m. | 2022-11-29 16:49:23 | 351.97 KB | ||
Finansinė ataskaita 2015 m. | 2022-11-29 16:49:23 | 323.97 KB | ||
Finansinė ataskaita 2014 m. | 2022-11-29 16:49:23 | 373.63 KB | ||
Finansinė ataskaita 2013 m. | 2022-11-29 16:49:23 | 369.93 KB | ||
Finansinė ataskaita 2012 m. | 2022-11-29 16:49:23 | 420.61 KB | ||
2022 m. gruodžio 31 d. Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-03 12:37:14 | 348.94 KB |
Pamokų laikas