2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokymo aplinkos finansavimas | 2022-08-18 12:21:38 | 91.09 KB | ||
| Mokymo lėšų finansavimas | 2022-08-18 12:21:38 | 90.53 KB | ||
| Socialinė parama mokiniams (maisto produktų įsigijimas) | 2022-08-18 12:21:38 | 91.01 KB | ||
| Mokymo lėšos švietimo pagalbai | 2022-08-18 12:21:38 | 90.45 KB | ||
| Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai | 2022-08-18 12:21:39 | 90.73 KB | ||
| VDM finansavimas pagrindinėse ugdymo įstaigose | 2022-08-18 12:21:39 | 90.78 KB | ||
| Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai | 2022-08-18 12:21:39 | 90.73 KB | ||
| VDM finansavimas pagrindinėse ugdymo įstaigose | 2022-08-18 12:21:39 | 90.78 KB | ||
| Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai | 2022-08-18 12:21:39 | 90.73 KB | ||
| VDM finansavimas pagrindinėse ugdymo įstaigose | 2022-08-18 12:21:39 | 90.78 KB | ||
| Europos Sąjungos paramos lėšos (dotacijos) | 2022-08-18 12:21:39 | 91.08 KB | ||
| Lėšų likučiai už turto nuomą | 2022-08-18 12:21:40 | 91.83 KB | ||
