Finansinės veiklos ataskaita
| Finansinės veiklos ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 finansinės veiklos ataskaita | 2023-02-03 15:18:55 | 117.1 KB | ||
| 2021 m. finansinės veiklos ataskaita | 2023-02-03 15:18:55 | 116.15 KB | ||
| 2020 m. finansinės veiklos ataskaita | 2023-02-03 15:18:55 | 157.88 KB | ||
| 2019 m. finansinės veiklos ataskaita | 2023-02-03 15:18:55 | 612.97 KB | ||
| 2018 m. finansinės veiklos ataskaita | 2023-02-03 15:18:55 | 186.82 KB | ||
