Už civilinę saugą mokykloje atsakinga
GRAŽINA POVILAITYTĖ-KOSARIEVA
Dokumentai
Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokyklos valstybės lygio ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas | 2024-09-24 17:07:39 | 580.05 KB | ||
Krizės valdymo mokykloje veiksmų planas | 2024-09-24 17:07:39 | 195.49 KB | ||
Ekstremaliųjų situacijų 2023-2025 m. prevencijos priemonių planas | 269.92 KB | |||
Vilniaus Levo Karsavino mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 484.85 KB | |||
Įsakymas dėl darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų ir evakavimo organizavimą Vilniaus Levo Karsavino mokykloje ekstremalios situacijos atveju | 101.96 KB | |||
Darbuotojų ir mokinių evakavimo schema | 1.67 MB | |||
Teritorijos ir (ar) pastato planas | 105.38 KB | |||
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė | 338.3 KB | |||
Keitimosi informacija apie įvykį schema | 185.73 KB | |||
Perspėjimo apie įvykį schema | 180.77 KB | |||
Civilinės saugos kalendorinis veiksmų planas | 642.41 KB | |||
Civilinės saugos sistemos pajėgų kontaktiniai duomenys | 113.27 KB |
Pamokų laikas