Mokytojai 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Achmetov Vladislav | IT specialistas | |||
| 2. | Aksenenko Yana | Mokytoja | |||
| 3. | Alijeva Ala | Mokytoja | 54 kab. | ||
| 4. | Antanėlienė Rasa | Mokytoja | 14 kab. | ||
| 5. | Archipova Jelena | Mokytoja | 6d kl. | 9 kab. | |
| 6. | Astiukevičienė Inga | Mokytoja | 9b kl. | 51 kab. | |
| 7. | Banelienė Božena | Mokinio padėjėja | - | - | |
| 8. | Bareišienė Valė | Mokytoja | - | - | |
| 9. | Barkauskienė Virgilija | Mokytoja | - | - | |
| 10. | Blusevičienė Auksė | Mokytoja | - | - | |
| 11. | Brilingienė Loreta | Mokytoja | 10 kab. | ||
| 12. | Bortkevič Žana | Mokytoja | 7e kl. | ||
| 13. | Butautienė Svetlana | Direktorius | |||
| 14. | Čiuvirova Olga | Mokytoja | - | - | |
| 15. | Chriaškova Tamara | Mokytoja | - | - | |
| 16. | Rejeb Rasa | Administratorė | - | - | |
| 17. | Dragunovič Veronika | Mokytoja | 2d kl. | 7 kab. | |
| 18. | Filčenko Larisa | Bibliotekininkė | - | - | |
| 19. | Grakauskienė Ana | Mokytoja | - | - | |
| 20. | Gauba Modestas | Mokytojas | 8c kl. | - | |
| 21. | Gurbo Regina | Mokinio padėjėja | - | - | |
| 22. | Ivleva Jevgenija | Mokytoja | - | - | |
| 23. | Jankovič Galina | Mokytoja | 8 kab. | ||
| 24. | Jankovič Vasilij | Mokytojas | - | - | |
| 25. | Jasovičienė Alina | Specialusis pedagogas | - | - | |
| 26. | Jegorenko Viktorija | Mokytoja | 6a kl. | 57 kab. | |
| 27. | - | - | |||
| 28. | Jočienė Anastasija | Mokytoja | - | - | |
| 29. | Juciuvienė Aušra | Mokytoja | - | - | |
| 30. | Kairienė Gaiva | Mokytoja | - | - | |
| 31. | Kazlauskene Volha | Mokytoja | 7b kl. | 53 kab. | |
| 32. | Keturkienė Jolanta | Mokytoja | 43 kab. | ||
| 33. | Klupšienė Tatjana | Mokytoja | |||
| 34. | Kolesnikova Lada | Mokytoja | 8d kl. | 44 kab. | |
| 35. | Koltunova Natalja | Psichologas | - | - | |
| 36. | Kontvainienė Rima | Mokytoja | - | - | |
| 37. | Kunicka Dana | Mokytoja | - | - | |
| 38. | Kurmel Regina | Mokytoja | 2b kl. | 61 kab. | |
| 39. | Kušlevič Larisa | Mokytoja | 3 kl. | 62 kab. | |
| 40. | Kuznetsova Nadežda | Mokytoja | - | - | |
| 41. | Ladyš Tadeuš | Mokytojas | - | - | |
| 42. | Laurutėnienė Gražina | Mokytoja | |||
| 43. | Ležniova Natalja | Mokytoja | 3b kl. | 62 kab. | |
| 44. | Lisovskaja Beata | Mokytoja | 5c kl. | 56 kab. | |
| 45. | Lordkipanidze Nino | Psichologė | - | - | |
| 46. | Lordkipanidze Oksana | Mokytoja | 9a kl. | 50 kab. | |
| 47. | Lučinska Kristina | Mokytoja | - | 34 kab. | |
| 48. | - | - | |||
| 49. | Luskevič Irina | Mokytoja | - | - | |
| 50. | Machnorylova Ala | Logopedas | - | - | |
| 51. | Masevič Janina | Mokinio padėjėja | |||
| 52. | Maslauskaitė Nadežda | Mokytoja | |||
| 53. | Mikelevič Ana | Mokytoja | - | - | |
| 54. | - | - | |||
| 55. | Muchlajeva Katazyna | Mokytoja | - | - | |
| 56. | Niamkovich Maryna | Mokytoja | 1 kl. | - | |
| 57. | Noreikienė Nijolė | Mokytoja | - | - | |
| 58. | Pasternak Irina | Mokinio padėjėja | |||
| 59. | Pavlova Jelena | Mokytoja | 8a kl. | - | |
| 60. | Pavlovič Renata | Spec. padagogas | - | - | |
| 61. | Paškevič Jolanta | Mokytoja | - | - | |
| 62. | Petkevičienė Alina | Mokytoja | 0 kl. | - | |
| 63. | Petraškevič Artur | Mokytojas | 7a kl. | ||
| 64. | Platonova Tamara | Mokytoja | 9d kl. | - | |
| 65. | Poševeckaja Romualda | Mokytoja | 10a kl. | 31 kab. | |
| 66. | Povilaitytė-Kosarieva Gražina | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui / Istorijos mokytoja | - | - | |
| 67. | Pavliučenkova Valentina | Mokytoja | 1 kl. | 19 kab. | |
| 68. | Prokopovič Svetlana | Mokytoja | 3 kl. | - | |
| 69. | Radavičius Žilvinas | Mokytojas | - | - | |
| 70. | Radomske Svetlana | Mokytoja | 52 kab. | ||
| 71. | Repečkienė Lyda | Sekretorė | - | - | |
| 72. | Rymkienė Anželika | Mokytoja | 49 kab. | ||
| 73. | Rogožinskaja Janina | Direktorius pav. ugdymui | - | - | |
| 74. | Ruban Olena | Logopedė | - | - | |
| 75. | Rubinštein Žana | Mokytoja | 6b kl. | 11 kab. | |
| 76. | Sadovskij Nikita | Teatro būrelio vadovas | - | - | |
| 77. | Savčenko Darija | Mokytoja | 1 kl. | 36 kab. | |
| 78. | Shurpikas Valentina | Mokytoja | - | - | |
| 79. | Sialitskaya Natalia | Mokytoja | 4d kl. | 8 kab. | |
| 80. | Svigarienė Irina | Mokytoja | |||
| 81. | Šamova Galina | Mokytoja | 9c kl. | 45 kab. | |
| 82. | Šumovič Aleksandr | Mokytojas | - | - | |
| 83. | Šumovič Jelena | Mokytoja | 12 kab. | ||
| 84. | Tankeliūmienė Liudmila | Mokytoja | - | - | |
| 85. | Tarasova Irina | Mokytoja | 6e kl. | 28 kab. | |
| 86. | Terez-Lilia Ina | Mokytoja | 2c kl. | 18 kab. | |
| 87. | Tynčenko Tatjana | Socialinis pedagogas | - | - | |
| 88. | Tretjakova Tamara | Mokytoja | - | - | |
| 89. | - | - | |||
| 90. | Ūdrienė Vida | Mokytoja | - | - | |
| 91. | Ulinskienė Aleksandra | Mokytoja | - | - | |
| 92. | Vaitekunenė Marina | Mokytoja | 10b kl. | 25 kab. | |
| 93. | Vasilkova Natalija | Mokytoja | 10c kl. | 26 kab. | |
| 94. | Veršilo Ana | Mokytoja | 9a kl. | 42 kab. | |
| 95. | Vinickienė Violeta | Mokytoja | - | - | |
| 96. | Volungevičienė Ingrida | Mokytoja | |||
| 97. | Vorvul Oksana | Mokytoja | 6c kl. | - | |
| 98. | Vyalanishkene Yulia | Mokytoja | - | - | |
| 99. | Zaveriucha Tatjana | Mokytoja | - | - | |
| 100. | Zhyla Iryna | Mokytoja | 7d kl. | 5 kab. | |
| 101. | - | - | |||
| 102. | - | - |
Pareigybės aprašai
| Mokytojų pareigybės aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokytojo pareigybės aprašas | 2024-09-25 15:02:15 | 97.32 KB | ||
| Vilniaus Levo Karsavino mokyklos mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2024-09-19 16:34:18 | 199.4 KB | ||
| Vilniaus Levo Karsavino mokyklos klasės vadovo pareigybės aprašymas | 2025-04-07 18:18:02 | 146.32 KB | ||
Pamokų laikas
