2019 m,.
| 2019 m,. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokymo aplinkos finansavimas | 2022-08-18 12:27:23 | 573.65 KB | ||
| Mokymo lėšų finansavimas | 2022-08-18 12:27:23 | 574.05 KB | ||
| Papildomos švietimo paslaugos | 2022-08-18 12:27:24 | 572.42 KB | ||
| Socialinė parama mokiniams (maisto produktų įsigijimas) | 2022-08-18 12:27:24 | 568.36 KB | ||
| Lėšų likučiai už turto nuomą | 2022-08-18 12:27:24 | 573.21 KB | ||
| Išmokėti gamybos išlaidas | 2022-08-18 12:27:24 | 574.58 KB | ||
